HOME LE GARE WALKING ISCRIVITI VOLONTARI

Gare Tuscany Crossing

Senatori | Gare | Albo d'oro

100 Miglia

Risultati di ogni gara
N. Anno Km Atleti Miglior Miglior Età Età
Tot M F Tempo M Tempo F M F
4 2023 161 51 44 7 17:05:19 25:09:25 26 - 63 33 - 52
3 2022 161 34 30 4 19:04:29 24:03:08 29 - 62 37 - 54
2 2021 161 50 48 2 19:20:25 28:11:39 29 - 66 38 - 51
1 2019 160 51 48 3 18:51:39 23:43:41 32 - 63 40 - 47

100 Km

Risultati di ogni gara
N. Anno Km Atleti Miglior Miglior Età Età
Tot M F Tempo M Tempo F M F
10 2023 103 146 117 29 09:22:18 11:34:30 27 - 63 31 - 71
9 2022 103 130 117 13 10:32:01 13:52:40 24 - 71 28 - 70
8 2021 103 176 139 37 11:50:19 11:10:18 24 - 70 30 - 69
7 2019 103 194 158 36 10:40:16 10:59:43 21 - 69 26 - 67
6 2018 103 181 145 36 09:53:18 11:43:32 26 - 66 27 - 66
5 2017 103 190 152 38 09:09:44 10:49:26 27 - 67 26 - 65
4 2016 103 222 192 30 09:33:23 12:15:00 24 - 66 25 - 65
3 2015 103 172 144 28 09:50:10 10:31:17 27 - 70 26 - 64
2 2014 102 145 125 20 10:32:15 10:50:53 25 - 66 25 - 62
1 2013 100 122 99 23 10:07:34 12:06:39 26 - 68 31 - 62

50 Km

Risultati di ogni gara
N. Anno Km Atleti Miglior Miglior Età Età
Tot M F Tempo M Tempo F M F
10 2023 53 309 222 87 04:22:00 04:39:06 26 - 75 22 - 69
9 2022 53 267 214 53 04:10:59 04:50:13 24 - 77 28 - 69
8 2021 53 208 161 47 04:55:34 05:41:41 20 - 76 29 - 62
7 2019 54 281 193 88 04:13:26 05:05:10 28 - 74 21 - 63
6 2018 53 216 163 53 04:00:20 04:13:53 21 - 73 24 - 59
5 2017 53 177 138 39 04:41:52 04:59:42 25 - 70 23 - 54
4 2016 53 160 119 41 04:55:15 05:43:48 21 - 71 26 - 60
3 2015 53 121 97 24 04:32:25 05:14:49 23 - 74 29 - 56
2 2014 53 136 95 41 05:15:03 05:29:03 26 - 69 31 - 55
1 2013 50 110 87 23 04:18:15 04:51:06 31 - 66 24 - 58
mail: cecadm