HOME LE GARE WALKING ISCRIVITI VOLONTARI

Senatori Tuscany Crossing

Senatori | Gare | Albo d'oro
Elenco dei partecipanti alle gare 100 Miglia, 100 Km, 50 Km
con almeno 2 partecipazioni

Pos. Cognome Nome Cat. Tot
Km
Tot
gare
Tot
tempo
Media
Min/Km
Senatori con almeno 500 Km
1 Masiero Natalina F70 923 9 162:49:07 10'35
2 Calabrese Domenico M55 894 7 153:58:08 10'20
3 Martorana Alessandro M60 786 7 130:31:42 9'57
4 Taliani Massimo M60 746 5 134:00:59 10'46
5 Sobrino Gian Paolo M55 732 6 127:42:06 10'28
6 Leva Giovanni Luca M45 677 7 112:10:26 9'56
7 Cerioni Carlo M50 643 4 115:33:37 10'46
8 Saldini Fabio Massimo M55 631 5 101:13:01 9'37
9 Bellini Roberto M50 630 5 89:00:01 8'28
10 Pedretti Fabio M45 618 6 96:53:50 9'24
11 Corti Caterina F35 577 6 75:20:04 7'50
12 Testi Stefano M60 568 6 83:27:01 8'48
13 Magi Luciano M75 522 8 102:43:56 11'48
14 Bianchi Lorenzo M50 514 6 89:24:01 10'26
15 Arias Haydee Tamara F35 511 5 85:01:40 9'59
16 Rosati Michele M40 511 5 90:45:33 10'39
Aspiranti Senatori
17 Rabensteiner Alexander M45 482 3 56:54:59 7'05
18 Agnoletti Maurizio M60 477 4 76:31:34 9'37
19 Belotti Davide Maria M45 469 4 66:14:11 8'28
20 Guerrieri Graziano M65 468 6 76:33:41 9'48
21 Torelli Giovanni Battista M65 466 4 75:25:42 9'42
22 Farra Gabriele M35 465 5 47:46:55 6'09
23 Dona Daniele M50 465 5 79:09:23 10'12
24 Peruzzi Andrea M55 464 6 59:40:26 7'42
25 Pedretti Sergio M40 425 3 59:49:19 8'26
26 Ferramondo Mauro M35 425 3 73:40:09 10'24
27 Balossi Giordano M50 425 3 78:30:21 11'04
28 Menci Massimo M40 420 4 72:50:30 10'24
29 Piccardi Marco M55 419 4 60:39:54 8'41
30 Fatato Carmine M55 415 5 68:19:55 9'52
31 Cremisi Iolanda F50 412 4 82:43:01 12'02
32 Lancelotti Stefano M40 411 4 68:28:25 9'59
33 Graziani Rodolfo Mario M50 408 4 59:06:19 8'41
34 Maccherini Tatiana F40 367 3 54:02:59 8'50
35 Zanatta Davide M45 367 3 63:10:17 10'19
36 Martini Roberto M35 366 3 41:50:37 6'51
37 Pagani Giovanni M65 366 5 55:29:36 9'05
38 Michetti Carlo M50 365 5 55:47:23 9'10
39 Parisotto Emanuela F55 365 5 61:53:48 10'10
40 Ledesma Escoto Vicente M70 363 4 70:18:01 11'37
41 Mancusi Gianluca M45 362 3 59:02:11 9'47
42 Caselli Cristian M35 362 4 39:13:07 6'30
43 Lenotti Elisabetta F40 362 4 46:00:21 7'37
44 Vineis Gabriele M35 362 4 46:08:57 7'38
45 Ferrari Massimo M55 362 4 57:45:21 9'34
46 Pelliconi Luca M50 362 4 72:05:14 11'56
47 Galotti Cristiana F50 361 4 61:35:54 10'14
48 Reali Paolo M55 361 4 68:52:21 11'26
49 Tempestini Damiano M45 359 4 58:09:39 9'43
50 Tagliaferri Massimo M45 358 4 34:42:20 5'48
51 Giovannini Giacomo M35 322 2 48:31:43 9'02
52 Pennisi Alberto M40 322 2 49:52:59 9'17
53 Tedaldi Gian Marco M40 322 2 52:37:56 9'48
54 Gatta Mauro M50 322 2 58:03:22 10'49
55 Benedetti Massimiliano M35 322 2 58:18:41 10'51
56 Broggi Vittorio M60 322 2 61:29:05 11'27
57 Merlo Francesco M40 322 2 63:19:32 11'47
58 Sciarretta Christian M45 321 2 43:07:59 8'03
59 Vacca Corrado M55 321 2 48:47:54 9'07
60 Settesoldi Daniele M50 321 2 49:20:21 9'13
61 Magnesa Giulia F50 321 2 50:29:40 9'26
62 Fiorucci Fabrizio M50 321 2 59:56:09 11'12
63 Fischer Erich M50 321 2 62:12:20 11'37
64 Caldesi Fulvio M55 319 6 43:24:41 8'09
65 Valdani Claudio M45 319 6 46:02:08 8'39
66 Monisteri Francesco M50 319 6 46:11:06 8'41
67 Giudici Paola F55 319 6 46:11:39 8'41
68 Conti Gianluca M50 317 3 41:19:22 7'49
69 Amati Rudi Mario M50 317 3 55:16:17 10'27
70 Dobos Dumitru M35 316 3 48:42:12 9'14
71 Burrasso Vincenzo M23 316 3 54:53:04 10'25
72 Colliva Paolo M45 316 3 56:54:11 10'48
73 Montagna Paolo M40 316 5 41:41:19 7'54
74 Onorati Aldo M60 316 6 56:36:59 10'44
75 Ferranti Patrizia F60 315 5 52:27:48 9'59
76 Gambaiani Mauro M55 314 3 50:43:40 9'41
77 Masotto Alessandro M45 313 4 52:53:35 10'08
78 Bottarelli Luciano Ernesto M75 313 5 43:17:38 8'17
79 Manivoz Franck M45 312 4 30:42:56 5'54
80 Molinari Marco M45 312 4 39:06:53 7'31
81 Carobelli Giulio M35 312 4 44:43:24 8'36
82 Breda Mirco M40 312 4 49:02:34 9'25
83 Monaci Francesca F55 312 4 52:11:55 10'02
84 Burla Catia F55 312 4 55:15:06 10'37
85 Lepore Fedele M45 311 4 61:11:07 11'48
86 Rota Mauro M23 309 3 34:20:17 6'40
87 Teatro Armando M23 309 3 38:56:04 7'33
88 Rigacci Gianni M55 309 3 39:14:46 7'37
89 Segnani Filippo M45 309 3 40:43:36 7'54
90 Aceti Paolo M45 309 3 41:54:48 8'08
91 Filomena Enzo M45 309 3 42:51:19 8'19
92 Feliciani Roberta F50 309 3 42:57:53 8'20
93 Innocenti Luca M45 309 3 45:28:38 8'49
94 Agosti Azzurra F45 309 3 47:05:24 9'08
95 Bottiroli Emanuele M50 309 3 48:08:11 9'20
96 Del Canto Attilio M40 309 3 50:27:02 9'47
97 Rota Alfio M45 309 3 51:20:46 9'58
98 Ravioli Paolo M40 309 3 51:24:22 9'58
99 Magni Nicola M45 309 3 51:42:05 10'02
100 Boggio Paolo M60 309 3 52:46:15 10'14
101 Parrini Pierluigi M50 309 4 37:08:13 7'12
102 Ciardiello Sergio M40 309 4 45:57:52 8'55
103 Paci Stefano M50 309 4 45:59:51 8'55
104 Morbelli Simona F40 308 3 32:11:36 6'16
105 Lisi Andrea M23 308 3 46:56:57 9'08
106 Stravato Marco M50 308 3 48:29:21 9'26
107 Lepuri Ngjelina F45 308 3 55:00:11 10'42
108 Rosina Antonio M40 306 3 35:09:12 6'53
109 Perrone Capano Marco M55 306 3 47:58:19 9'24
110 Giacone Michele M60 305 3 47:31:19 9'20
111 Ralvelli Ettore M50 305 3 50:02:18 9'50
112 Cantiani Gianfranco M65 305 3 56:09:32 11'02
113 Fusaglia Luca M50 305 3 56:57:33 11'12
114 Camertoni Antonio M65 305 3 57:48:35 11'22
115 Porcelli Giulia F45 266 5 41:57:51 9'27
116 de Riz Francesco M23 264 2 31:18:38 7'06
117 Spadaro Stefano M45 264 2 36:47:26 8'21
118 Cesare Francesco M35 264 2 38:45:38 8'48
119 Lazzarini Luca M50 264 2 39:01:59 8'52
120 Viviani Andrea M40 264 2 39:58:06 9'05
121 Albani Claudio M40 264 2 42:44:40 9'42
122 Romegialli Luca M45 264 2 43:30:46 9'53
123 Tiezzi Lorenzo M50 264 2 45:26:50 10'19
124 Ferramondo Daniele M40 264 2 46:24:01 10'32
125 Carmagnani Alessandro M35 264 2 47:34:21 10'48
126 Marchionna Angelo M50 264 2 47:53:02 10'52
127 Bolzoli Camilla F40 264 2 49:57:33 11'21
128 Panizzi Rachele F40 264 2 51:12:09 11'38
129 Bazzi Giacomo M45 263 2 40:49:01 9'18
130 Cavalieri Manuel M45 263 2 42:44:59 9'45
131 Ravasio Giancarlo M45 263 2 43:50:27 10'00
132 Perini Carlo M60 263 2 46:06:33 10'31
133 Delfanti Roberto M40 263 2 46:12:55 10'32
134 Fava Stefano M55 263 2 46:19:04 10'34
135 Cecchetto Matteo M45 263 2 49:17:27 11'14
136 Grazi Giulio M45 263 2 49:39:56 11'19
137 Grisone Benedetta F40 263 2 51:35:46 11'46
138 Fantozzi Pierlorenzo M65 263 4 43:51:05 10'00
139 Esposito Salvatore M60 263 4 47:30:02 10'50
140 Lucherini Monica F55 263 4 47:45:01 10'53
141 Sacconi Giorgio M40 262 2 36:59:14 8'28
142 Maccherini Pamela F40 262 4 34:36:36 7'55
143 Domedi Oreste M65 262 4 42:38:47 9'45
144 Delfino Gianfranco M50 262 4 44:39:41 10'13
145 Ugge Laura Marzia F50 262 4 44:49:14 10'15
146 Morsiani Sandro M40 262 4 44:51:06 10'16
147 Drago Daniele M60 261 2 48:10:58 11'04
148 Donna Daniele M35 260 3 24:39:42 5'41
149 Pirola Roberto M23 259 3 26:25:53 6'07
150 Di Beo Mattia M35 259 3 30:51:02 7'08
151 Giazzi Oscar M45 259 3 32:09:57 7'27
152 Guerri Federico M40 259 3 32:30:01 7'31
153 Grosso Roberto M50 259 3 34:28:31 7'59
154 Constantini Paolo M50 259 3 36:35:56 8'28
155 Sartori Oscar M40 259 3 37:06:18 8'35
156 Bertoni Eros M40 259 3 38:10:12 8'50
157 Iachetti Giulio M45 259 3 38:25:08 8'54
158 Garassino Maurizio M50 259 3 38:26:00 8'54
159 Trapletti Flavio M65 259 3 38:41:48 8'57
160 Fratus Rosario Santino M55 259 3 39:21:44 9'07
161 Seccaroni Stefano M50 259 3 40:03:53 9'16
162 Lysyk Oksana F50 259 3 40:47:37 9'27
163 Tricarico Vito Marino Sante M65 259 3 41:01:33 9'30
164 Giordani Lucia F35 259 3 42:18:33 9'48
165 Scifoni Adriano M50 259 3 43:11:36 10'00
166 Fumi Fabrizio M65 259 3 43:27:50 10'04
167 Grilli Jonathan M23 259 3 43:40:28 10'07
168 Del Bene Giulio M50 259 3 44:55:32 10'24
169 Bonacina Matteo M45 259 3 44:58:46 10'25
170 Baroni Silvia F60 259 3 45:46:25 10'36
171 Zocche Lelio M55 259 3 45:53:28 10'37
172 Quattrocchi Oriana F35 259 4 34:12:08 7'55
173 Agnorelli Stefano M50 259 4 37:08:04 8'36
174 Monteferri Mauro M55 259 4 37:33:35 8'42
175 Diana Francesco M45 258 3 28:29:43 6'37
176 De Berti Tommaso M40 258 3 33:43:36 7'50
177 Failli Laura F50 258 3 50:00:11 11'37
178 Pompoli Francesco M45 257 3 26:59:27 6'18
179 La Serra Alessia F23 255 3 38:53:45 9'09
180 Talone Davide M60 255 3 50:04:37 11'46
181 Cantamessa Luca M40 215 2 35:04:49 9'47
182 Delle Monache Federico M40 214 2 27:13:19 7'37
183 Poggesi Farida F50 214 2 38:03:53 10'40
184 Wojtal Agnieszka Malgorzata F40 214 2 39:47:28 11'09
185 Piampiano Moreno M50 213 2 35:17:42 9'56
186 Nasso Daniele M40 213 4 20:43:45 5'50
187 Baioni Stefano M35 213 4 25:17:28 7'07
188 Celati Andrea M45 213 4 26:03:08 7'20
189 Attempati Andrea M45 213 4 26:09:09 7'22
190 Leardini Fabio M50 213 4 28:05:43 7'54
191 Canavero Silvia Ines F40 213 4 31:17:44 8'48
192 Manivoz Stephanie F40 212 4 18:45:19 5'18
193 Rosi Luca M23 212 4 20:40:41 5'51
194 Brevi Alexandra F50 212 4 26:51:19 7'36
195 Salmistraro Elena F35 210 3 26:32:50 7'35
196 Mazzoni Antonio M50 210 3 30:40:52 8'45
197 Focarelli Stefania F50 210 3 32:40:16 9'20
198 Terazzi Roberto M55 210 3 33:36:36 9'36
199 Capria Simone M35 210 3 33:41:28 9'37
200 Petreni Giulia F40 209 3 24:46:49 7'06
201 Pianesi Giuseppe M55 209 3 26:00:08 7'27
202 Zen Andrea M45 209 3 27:09:51 7'47
203 Pietrelli Enrico M40 209 3 27:42:37 7'57
204 Prudenzi Giorgio M40 209 3 29:12:41 8'23
205 Signori Andrea M40 209 3 30:01:06 8'37
206 Bruni Claudio M60 209 3 30:08:09 8'39
207 Meazzi Riccardo M60 209 3 30:40:28 8'48
208 Mion Rosanna F55 209 3 32:00:36 9'11
209 Boffa Adolfo M50 209 3 32:55:00 9'26
210 Duchini Roberto M55 209 3 33:03:03 9'29
211 Bertacca Alfredo M60 209 3 34:36:01 9'55
212 Spichetti Antonio M65 209 3 34:48:20 9'59
213 Borgianni Simone M45 209 3 35:24:39 10'09
214 Caspani Daniele M45 209 3 37:44:57 10'50
215 Maccari Pietro M45 209 4 25:33:46 7'20
216 Di Gregorio Enrico M60 209 4 38:38:57 11'05
217 Tonini Andrea M45 208 3 29:04:31 8'23
218 Arniani Fulvio M55 208 3 34:30:23 9'57
219 Mariani Liliana F60 207 3 36:13:07 10'29
220 Salvetti Carlo M23 206 2 18:32:02 5'23
221 Frabbotta Mirko M40 206 2 22:45:34 6'37
222 Vajda Zoltan M55 206 2 23:10:38 6'45
223 Mengozzi Marco M40 206 2 23:45:47 6'55
224 Ammiratore Massimiliano M45 206 2 23:47:03 6'55
225 Parri Lido M45 206 2 25:44:17 7'29
226 Wuttke Nawid M35 206 2 25:53:37 7'32
227 Vanzo Elia M23 206 2 26:04:13 7'35
228 Ruotolo Paolo M40 206 2 26:07:45 7'36
229 Bisson Federico M35 206 2 26:26:41 7'42
230 Toma Mirco M40 206 2 26:49:23 7'48
231 Cerantola Gerri M45 206 2 27:31:25 8'00
232 Paglia Marco M40 206 2 27:56:28 8'08
233 Peroni Samuele M50 206 2 28:04:32 8'10
234 Capra Fabrizio M40 206 2 28:16:48 8'14
235 Isernia Ruggiero M45 206 2 28:21:06 8'15
236 Lovera Pierluigi M60 206 2 28:48:13 8'23
237 Samain Olivier M50 206 2 28:54:28 8'25
238 Ponzoni Riccardo M23 206 2 29:00:15 8'26
239 Capitoni Roberto M50 206 2 29:20:54 8'32
240 Löw Andras M45 206 2 29:35:41 8'37
241 Suozzi Andrea M45 206 2 29:37:49 8'37
242 Burderi Edoardo M50 206 2 29:43:18 8'39
243 Varner Paolo M50 206 2 30:03:51 8'45
244 Lunardi Roberto M40 206 2 30:06:22 8'46
245 Viccari Daniela F45 206 2 30:31:09 8'53
246 Domenichini Luca M45 206 2 30:32:54 8'53
247 Schito Giovanni M35 206 2 30:46:02 8'57
248 Papurello Giorgio M50 206 2 31:07:12 9'03
249 Genova Fabrizio M45 206 2 31:09:14 9'04
250 Zuccarotto Gisella F45 206 2 31:24:16 9'08
251 Badoni Guido Mario M50 206 2 31:26:30 9'09
252 Mastrogiacomo Francesco M45 206 2 31:45:34 9'15
253 Conti Marco M50 206 2 31:49:45 9'16
254 Bellingardi Massimiliano M35 206 2 31:53:19 9'17
255 Fongaro Marco M50 206 2 32:02:36 9'19
256 Münchow Burkhard M55 206 2 32:10:31 9'22
257 Costalunga Fabrizio M50 206 2 32:15:21 9'23
258 Turetta Marco M45 206 2 32:25:48 9'26
259 Sarra Andrea M40 206 2 32:29:50 9'27
260 Ravanelli Massimo M50 206 2 32:38:16 9'30
261 Montemaggio Manuel M35 206 2 32:41:18 9'31
262 Lucchi Alessandro M45 206 2 33:07:35 9'38
263 Cambiaso Emanuele M50 206 2 33:32:40 9'46
264 Schiavone Sara F45 206 2 33:35:11 9'46
265 Damiani Nicoletta F45 206 2 33:57:18 9'53
266 Romano Ivan M40 206 2 33:57:53 9'53
267 Botta Omar M45 206 2 34:01:53 9'54
268 Bramati Giorgio M60 206 2 34:07:04 9'56
269 Pizzaia Enrico M50 206 2 34:07:55 9'56
270 Magarielli Antonio M50 206 2 34:14:58 9'58
271 Gaglio Giuseppe M45 206 2 34:18:03 9'59
272 Sellitto Ernesto M50 206 2 35:20:35 10'17
273 Fuggiano Ylenia F40 206 2 35:32:27 10'21
274 Bordin Luida F50 206 2 35:38:17 10'22
275 Rossi Stefano M40 206 2 35:46:37 10'25
276 Morelli Fabrizio M45 206 2 36:08:00 10'31
277 Koljonen Kari M45 206 2 36:24:40 10'36
278 Coato Susanna F55 206 2 36:31:16 10'38
279 Maggioni Matteo M40 206 2 36:32:10 10'38
280 Gregori Stefano M50 206 2 36:57:42 10'45
281 Attolini Paolo Antonio Maria M50 206 2 37:01:32 10'47
282 Lapponi Carlo Alberto M50 206 2 37:16:00 10'51
283 Spadola Giorgio M23 206 2 37:19:10 10'52
284 Oriolo Alessandro M45 206 2 37:37:37 10'57
285 Troilo Angelo M55 206 2 37:41:50 10'58
286 Guidolin Roberto M50 206 2 37:44:33 10'59
287 Pascon Fausto M55 206 2 39:06:47 11'23
288 Mocellin Marina F60 206 2 39:14:41 11'25
289 Mauri Matteo M35 206 2 39:33:55 11'31
290 Ventre Carmelo M55 206 2 39:37:48 11'32
291 Ferrucci Francesco M45 206 2 39:56:54 11'38
292 Giusti Giacomo M50 206 2 40:07:21 11'41
293 Montagnani Cristina F50 206 2 40:07:21 11'41
294 Falso Daniele M35 206 2 40:35:08 11'49
295 Biasini Enrico M55 206 2 40:50:01 11'53
296 Bergamini Giovanni M60 206 2 41:25:39 12'03
297 Cheli Riccardo M55 206 2 41:31:28 12'05
298 Antonello Gianberto M50 206 3 26:01:44 7'34
299 Ghidini Maurizio M40 205 2 21:35:20 6'19
300 Depetris Massimo M40 205 2 22:54:12 6'42
301 Lavarda Remo M45 205 2 23:35:26 6'54
302 Baldi Monica F35 205 2 25:46:23 7'32
303 Bernardo Remo M45 205 2 26:37:51 7'47
304 Busetti Fabio M40 205 2 27:42:12 8'06
305 Iavagnilio Paolo M23 205 2 28:10:22 8'14
306 Barbieri Massimo M23 205 2 34:09:10 9'59
307 Immediata Antonio M55 205 2 35:19:41 10'20
308 Morchi Ronen #NA 205 2 36:30:51 10'41
309 Secci Carlo Marzio M50 205 2 37:03:42 10'50
310 Casoni Roberto M45 205 2 37:58:59 11'07
311 Bovo Paolo M55 205 2 39:48:41 11'39
312 Amadio Renato M60 205 2 41:14:34 12'04
313 Taverna Alberto M60 205 2 41:40:39 12'11
314 Antonelli Gianluca M40 203 2 22:49:49 6'44
315 Avoledo Alessandro M45 203 2 27:02:39 7'59
316 Piana Marcello M35 203 2 27:53:03 8'14
317 Ciarlelli Amedeo M45 203 2 28:22:18 8'23
318 Palma Andrea M40 203 2 30:24:42 8'59
319 Miconi Marco M40 203 2 31:52:39 9'25
320 Mangiavini Francesco M55 203 2 32:01:54 9'28
321 Monti Maurizio M55 203 2 34:00:47 10'03
322 Gaggero Ugo M45 203 2 34:36:33 10'13
323 Sordini Maurizio M55 203 2 35:10:07 10'23
324 Occhetti Fabrizio M40 203 2 36:52:49 10'54
325 Adanti Emiliano M40 203 2 38:39:31 11'25
326 Gorgaini Cristiano M40 202 2 26:09:43 7'46
327 Silva Riccardo M50 202 2 28:38:31 8'30
328 Mariotti Gianluca M40 202 2 28:55:10 8'35
329 Cannuccia Maria Teresa F35 202 2 28:57:36 8'36
330 Marzorati Roldano M55 202 2 29:27:42 8'45
331 Biondi Fabio M50 202 2 30:55:57 9'11
332 Gori Luciano M50 202 2 32:52:59 9'46
333 Coradeschi Stefano M50 202 2 32:53:04 9'46
334 Niculae Cristian M35 202 2 33:12:41 9'51
335 Fusi Simone M40 202 2 34:39:51 10'17
336 Dupre Barbara F40 202 2 38:03:22 11'18
337 Lorenzini Chiara F40 160 3 19:37:30 7'21
338 Marini Roberto M45 160 3 19:46:56 7'25
339 Pietra Stefano M40 160 3 20:28:04 7'40
340 Sestini Arabella F55 160 3 21:51:29 8'11
341 Brunazzi Carlo Umberto M50 160 3 21:59:39 8'14
342 Beghi Andrea M40 160 3 22:24:26 8'24
343 Pasqui Federico M40 160 3 22:50:43 8'34
344 Sarvese Mirella F55 160 3 22:59:04 8'37
345 Fontana Fabio M40 160 3 24:03:10 9'01
346 Nardi Paolo M50 160 3 27:47:54 10'25
347 Venini Mara F45 160 3 28:29:17 10'40
348 Chiari Alessandro M40 160 3 28:32:07 10'42
349 Gino Paolo Francesco M55 160 3 32:19:29 12'07
350 Sadotti Gilberto M55 159 3 15:19:41 5'47
351 Bausani David M40 159 3 17:30:43 6'36
352 Sgarano Lorenzo M23 159 3 18:11:42 6'51
353 Marrazzo Vincenzo M35 159 3 18:12:23 6'52
354 Filomena Marco M40 159 3 20:20:01 7'40
355 D'Andrea Armando M50 159 3 20:41:18 7'48
356 Delfini Alessandro M40 159 3 20:45:19 7'49
357 Salvi Matteo M40 159 3 20:46:25 7'50
358 Bellobuono Maria Loreta F35 159 3 21:30:59 8'07
359 Avellis Vincenzo M50 159 3 22:32:53 8'30
360 Vagaggini Marco M50 159 3 23:19:49 8'48
361 Sabene Alessia F50 159 3 24:09:20 9'06
362 Bellia Silvia F35 159 3 24:16:35 9'09
363 Brunazzo Andrea M50 159 3 24:43:55 9'19
364 Mariani Antonio M50 159 3 24:51:31 9'22
365 Carnevale Vincenzo M65 159 3 25:10:46 9'30
366 Poto Raffaele M55 159 3 26:25:23 9'58
367 Bartolini Enrico M55 157 2 16:01:09 6'07
368 Sansoni Matteo M40 157 2 18:13:26 6'57
369 Venturini Marco M35 157 2 19:25:06 7'25
370 Amato Enea M23 157 2 20:17:35 7'45
371 Petrella Gianluca M50 157 2 21:15:32 8'07
372 Bergonzini Otello M55 157 2 21:51:20 8'21
373 Arrighini Luca M50 157 2 22:28:00 8'35
374 Soligo Michela F40 157 2 22:39:32 8'39
375 Genovesi Federico M45 157 2 24:35:26 9'23
376 Sarti Mattia M35 157 2 25:32:40 9'45
377 Vanzetto Sara F23 157 2 26:13:37 10'01
378 Boulet Franck M50 157 2 26:17:58 10'03
379 Gamba Antonio Luigi M55 157 2 26:40:34 10'11
380 Bordina Giulia F40 157 2 27:13:55 10'24
381 Rinaldi Emanuela F55 157 2 27:43:38 10'35
382 Catani Francesca F45 157 2 27:54:30 10'39
383 Passalacqua Francesca F40 157 2 28:34:34 10'55
384 Maffeis Riccardo M45 157 2 30:01:46 11'28
385 Dominoni Ippolito M50 156 2 16:37:07 6'23
386 Urh Michela F40 156 2 16:55:35 6'30
387 Baggio Stefano M23 156 2 17:07:26 6'35
388 Biral Elia M23 156 2 17:40:35 6'47
389 Benetello Marco M40 156 2 17:49:45 6'51
390 Garlato Adriano M50 156 2 18:15:46 7'01
391 Frontini Marco M45 156 2 18:32:16 7'07
392 Amendola Carmine M35 156 2 18:40:09 7'10
393 Binelli Stefano M55 156 2 18:56:43 7'17
394 Breda Simone M40 156 2 18:59:33 7'18
395 Biancucci Francesco M40 156 2 19:08:38 7'21
396 Santi Davide M35 156 2 19:09:40 7'22
397 Scarpellini Enrico M50 156 2 19:10:24 7'22
398 Anselmi Simone M50 156 2 19:18:31 7'25
399 Boncompagni Roberto M40 156 2 19:46:37 7'36
400 Miranda Saverio M40 156 2 20:02:52 7'42
401 Flori Francesca F45 156 2 20:03:09 7'42
402 Flori Stefania F40 156 2 20:03:09 7'42
403 Comi Giuseppe M50 156 2 20:11:18 7'45
404 Mosele Alessia F35 156 2 20:45:54 7'59
405 Delmonaco Renzo M35 156 2 21:02:50 8'05
406 Nozza Maurilio Giovanni M55 156 2 21:18:13 8'11
407 Betti Chiara F40 156 2 21:26:35 8'14
408 Moro Daniele M45 156 2 21:42:23 8'20
409 Pruneri Davide M23U 156 2 21:46:48 8'22
410 Marconi Claude M55 156 2 21:47:11 8'22
411 Federici Alessandro M45 156 2 21:51:11 8'24
412 Gobbi Pier Paolo M50 156 2 21:54:30 8'25
413 Olivieri Cristiano M40 156 2 22:06:04 8'30
414 Bianchin Daniele M55 156 2 22:07:09 8'30
415 Bigozzi Francesco M45 156 2 22:14:45 8'33
416 Amatori Marco M55 156 2 22:26:12 8'37
417 Rimatori Eligio M55 156 2 22:26:42 8'37
418 Bemi Riccardo M50 156 2 22:37:28 8'42
419 Ferrari Fabrizio M45 156 2 22:38:47 8'42
420 Lona Marco M40 156 2 22:56:28 8'49
421 Mancuso Fulvio M50 156 2 22:58:08 8'50
422 Buda Giuseppe M50 156 2 23:05:17 8'52
423 Ragni Francesco M60 156 2 23:07:54 8'53
424 Del Fabbro Alessio M45 156 2 23:26:22 9'00
425 Zanchi Paola F45 156 2 23:51:09 9'10
426 Scarpellini Cristian M45 156 2 23:52:35 9'10
427 Borgogni Alfredo M40 156 2 23:55:32 9'12
428 Vaccarezza Giuliano M40 156 2 23:56:51 9'12
429 Sala Roberta F40 156 2 24:24:11 9'23
430 Gozi Graziano M50 156 2 24:29:29 9'25
431 Strinati Aldo M45 156 2 24:29:30 9'25
432 Benzi Marta F55 156 2 24:32:13 9'26
433 Rosbotham Kevin M55 156 2 24:38:02 9'28
434 Monasterolo Giorgio M70 156 2 24:56:58 9'35
435 Squarzoni Stefano M50 156 2 24:57:43 9'36
436 Santarossa Eros M50 156 2 24:59:44 9'36
437 Rodolfi Nicola M45 156 2 25:08:05 9'40
438 Gandini Luca M45 156 2 25:09:08 9'40
439 Dicecca Giovanni M35 156 2 25:19:35 9'44
440 Bernardi Dania F40 156 2 25:23:52 9'46
441 Barbieri Cesare M45 156 2 25:23:53 9'46
442 Orr David M45 156 2 25:28:11 9'47
443 Betelli Lidia Beatrice F50 156 2 25:31:24 9'49
444 Zangheri Massimo M45 156 2 25:35:50 9'50
445 Leopardi Battista M40 156 2 25:59:02 9'59
446 Belluzzi Davide M45 156 2 26:45:22 10'17
447 Pani Francesco M23 156 2 26:52:34 10'20
448 Giusti Serenella F55 156 2 26:56:26 10'21
449 Cester Ivan M40 156 2 26:59:07 10'22
450 Musetti Diego M60 156 2 27:08:43 10'26
451 Bassetto Cinzia F55 156 2 27:14:07 10'28
452 Floris Emanuela F55 156 2 27:17:52 10'29
453 Rodi Federica F35 156 2 27:27:25 10'33
454 Rindi Simone M45 156 2 27:29:06 10'34
455 Sbrana Alessio M45 156 2 27:30:16 10'34
456 Maggiori Meri F40 156 2 27:45:42 10'40
457 Randoni Rosa F45 156 2 27:52:23 10'43
458 Marcantelli Stefano M50 156 2 27:54:33 10'44
459 Barbieri Gianluigi M60 156 2 27:56:58 10'44
460 Scarlatella Francesco M45 156 2 28:12:38 10'51
461 Mazzoleni Nella F40 156 2 28:39:01 11'01
462 Dinu Florian M60 156 2 28:50:42 11'05
463 Vitale Marinella F50 156 2 29:25:15 11'18
464 Spadoni Maurizio M55 156 2 29:30:44 11'21
465 Lattanzi Mario M55 156 2 29:42:20 11'25
466 Caporali Riccardo M50 156 2 30:46:48 11'50
467 Savino Diego M45 156 2 31:00:14 11'55
468 Grosso Vanessa F45 156 2 31:00:16 11'55
469 Belluschi Roberto M65 156 2 32:59:00 12'41
470 Cipressini Marcello M50 156 3 19:31:35 7'30
471 Bellotto Matteo M45 155 2 20:10:42 7'48
472 Cosciotti Luca M35 155 2 20:11:08 7'48
473 Pregnolato Daniele M23 155 2 21:26:30 8'18
474 Dotti Stefano M45 153 2 19:14:55 7'32
475 Civettini Angelo M45 153 2 20:48:53 8'09
476 Favaro Antonella F45 153 2 21:14:18 8'19
477 Gallina Davide M50 153 2 21:46:03 8'32
478 Tan Seng-Lai M45 153 2 24:28:32 9'35
479 Alessandri Salvatore M60 153 2 24:51:06 9'44
480 Ciarla Alberta F60 153 2 26:33:02 10'24
481 Lisci Maurizio M55 153 2 26:55:25 10'33
482 Zantedeschi Cristina F45 152 2 18:18:00 7'13
483 Bramerini Luciano M40 152 2 19:24:09 7'39
484 Lutterotti Sonia F50 152 2 22:50:01 9'00
485 Dell'Oro Andrea M23 107 2 09:55:15 5'33
486 Rizzi Matteo M35 107 2 10:23:43 5'49
